Báo Giá Sửa Nhà – Dịch Vụ Sửa Nhà Trọn Gói
Công Ty CT HOUSE xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ sửa nhà năm 2020 của chúng tôi
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | TỔNG ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | |||||
I. Phá Dỡ | ||||||
1 | Tháo dỡ, la phông, trần thạch cao | m2 | 15.000 | _ | 15.000 | |
2 | Tháo dỡ gạch ốp tường | m2 | 30.000 | _ | 30.000 | |
3 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 15.000 | _ | 15.000 | |
4 | Phá dỡ nền gạch lá nem | m2 | 35.000 | _ | 35.000 | |
5 | Phá dỡ tường gạch cũ | m2 | 30.000 | _ | 30.000 | Tường dày 100 mm. |
II. Xây – Tô – Ốp | ||||||
1 | Xây tường gạch ống, chiều dày tường 10cm, Mác vữa 100. | m2 | 50.000 | 135.000 | 185.000 | Gạch tuynen Bình Dương, xi măng Hà Tiên, cát xây. |
2 | Xây tường gạch ống, chiều dày tường 20cm, mác vữa 100. | m2 | 85.000 | 245.000 | 330.000 | Gạch tuynen Bình Dương, xi măng Hà Tiên, cát xây. |
3 | Tô tường trong nhà, chiều dày trát 1,5cm, mác vữa 75. | m2 | 45.000 | 45.000 | 90.000 | Xi măng Hà Tiên, cát tô. |
4 | Tô tường ngoài nhà, chiều dày trát 1,5cm, mác vữa 75. | m2 | 50.000 | 45.000 | 95.000 | Xi măng Hà Tiên, cát tô. |
5 | Ốp gạch tường nhà | m2 | 65.000 | _ | 65.000 | Đơn giá vật liệu theo giá thị trường |
6 | Láng nền dày 30mm, mác vữa 75. | m2 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
7 | Lát nền gạch | m2 | 60.000 | _ | 60.000 | Đơn giá vật liệu theo giá thị trường |
III. Sơn Nhà | ||||||
1 | Cạo sủi tường cũ | m2 | 15.000 | _ | 15.000 | |
2 | Bả matix nội thất, Bả bột 2 lớp | m2 | 16.000 | 15.000 | 31.000 | Bột bả Việt Mỹ |
3 | Bả matix ngoại thất, Bả bột 2 lớp | m2 | 18.000 | 15.000 | 33.000 | Bột bả Việt Mỹ |
4 | Sơn tường trong nhà, sơn 2 nước | m2 | 16.000 | 17.000 | 33.000 | Sơn Maxilite |
5 | Sơn tường ngoài nhà, sơn 2 nước | m2 | 18.000 | 17.000 | 35.000 | Sơn Maxilite |
IV. Thi Công Điện – Nước | ||||||
1 | Thi công nước | m2 | 75.000 | _ | 75.000 | Ống nhựa Bình Minh và phụ kiện. |
2 | Thi công điện | m2 | 70.000 | _ | 70.000 | Dây điện Cadivi, đế âm, ống ghen. |
V. Thi Công Trần | ||||||
1 | Trần thạch cao giật cấp | m2 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | Vĩnh Tường |
2 | Trần thạch cao phẳng | m2 | 45.000 | 95.000 | 140.000 | Vĩnh Tường |
3 | Trần thạc cao tấm thả | m2 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | Vĩnh Tường |
4 | Trần nhựa | m2 | 30.000 | 80.000 | 110.000 | |
5 | Lợp mái tôn kẽm dày 4dem5 | m2 | 25.000 | 100.000 | 125.000 | Tôn Hoa Sen |
VI. Thi Công Chống Thấm | ||||||
1 | Chống thấm bằng EPOXY | m2 | 30.000 | 220.000 | 250.000 | Keo Epoxy |
2 | Chống thấm bằng các vật liệu dạng sợi (polymer) | m2 | 30.000 | 140.000 | 170.000 | Polymer |
3 | Xử lý thấm tường sàn | m2 | 25.000 | 40.000 | 65.000 | Sika & CT 11A |
Xem thêm: Báo giá trần thạch cao, Báo giá sơn nhà, Dịch vụ sơn nhà
Báo giá sửa nhà trên là đơn giá tham khảo, đơn giá có thể tăng giảm phụ thuộc vào khối lượng và điều kiện thi công thực tế. Để có được báo giá tốt nhất, xin hãy liên hệ với Công Ty CT HOUSE.

Chia Sẻ